Glacann táirgí difreáilte a forbraíodh agus atá saincheaptha le haghaidh cásanna agus riachtanais shonracha de chuid mionlaigh dhomhanda agus rialaithe gutha ilteangach ardáin ard -- Feidhmíocht AI agus tá algartaim aitheantais gutha as líne feistithe acu do theangacha mionlaigh ó Institiúid Acoustics, Acadamh na nEolaíochtaí Síneach. Is féidir lenár modúl aitheantais gutha ilteangacha tacú le forbairt aitheantais ordaithe gutha do níos mó ná 200 teanga mhionlaigh agus fiú canúintí réigiúnacha, ag cur ar a gcumas idirghníomhaíocht chruinn agus sofhreagrach a chumasú gan a bheith ag brath ar nascacht scamall. Tríd an modúl aitheantais gutha ilteangach a chomhtháthú i bhfeistí cliste, is féidir le monaróirí bacainní cumarsáide teanga a shárú idir daoine agus meaisíní, ag cinntiú go bhfuil siad réidh le húsáideoirí ar fud an domhain. Cinntíonn an teicneolaíocht seo nach dteipeann ar aon táirge mar gheall ar shrianta teanga, ag cuidiú le fiontair agus le táirgí dul go domhanda. Cibé acu a úsáidtear i bhfearais chliste tí, i gcórais lot, i dtrealamh tionsclaíoch, nó i leictreonaic tomhaltóra, soláthraíonn ár dtuaslagán cosán éifeachtach, inscálaithe, agus costais - chun cur i bhfeidhm rialaithe gutha ilteangach.
Cruinneas aitheantais
Ráta aitheantais suas le 95% i dtimpeallachtaí torainn laethúla
01
Dlús dlúth
Chomh beag le dime (bonn - meánmhéide)
02
Féin - Foghlaim
Tacaíonn sé le húsáideoir - Focail agus Orduithe Saincheaptha
03
Comhtháthú tapa
Comhpháirteanna íosta imeallacha ag teastáil
04
Multi - Cumas ordaithe
Roghanna cumraithe: 50/150/500 orduithe
05
Creat Forbartha um Réiteach um Rialú Guth Líne

| Cineál modúil | Modúl Aitheantais Urlabhra as Líne |
| Múnla | Qlife - asro6dm |
| Méid (mm) | 17.8*14.5*3mm |
| Pacáistiú Sliseanna/Toise | TSSOP24 (8.6*6*1.65mm) |
| Comhoiriúnacht pacáistithe | dhá chalafort stampa /2*spásáil 2mm /cos 2mm |
| Líon micreafóin | 1mic/2mic (aschur, digiteach) |
| Teangacha tacaithe | Sínis/Seapáinis/Béarla |
| Líon na n -orduithe gutha | 300 |
| Crystal | roghnach |
| Am Freagartha (MS) | 100-500ms |
| Ráta Aitheantais (50dB ar ais torann /5m) | 98% |
| Achar aitheantais | 10m |
| Cealú Echo (AEC/AES) | Tacaithe (Cainteoir Aonair + PIN Echo) |
| Aitheantas cló gutha | tacaithe |
| Focal Saincheaptha Wake | Tacaithe |
| Focail ordaithe saincheaptha | tacaithe |
| Non - Socraigh Teagaisc Aitheantas Eochairfhocal | tacaithe |
| Leabharlann an chóid infridhearg | comhtháite |
| Beo pras | Tá |
| Cumarsáid sonraí | I2c/2*uart |
| Cainéal neamhspleách PWM | 4ch |
| Acmhainní eile | 1 ADC, tógtha {- i RC Crystal, Tacaíocht Micreafón Digiteach PDM, IO3.3V/5V Roghnach, Feabhsú Guth, Treoshuíomh Guth |
| Cumhacht Aschuir Cainteora | 8Ω/1W |
| Soláthar cumhachta neamhspleách don aimplitheoir cumhachta | ní soláthar cumhachta neamhspleách |
| Sonraíocht Soláthar Cumhachta Modúil | 3.3V-5.5V |
| Bainistíocht cumhachta | Gan tacaíocht |
| Tomhaltas Cumhachta (Aimplitheoir Croí/Cumhachta) | 23 ~ 45mA/350mA |
| Fadteocht | -40 ~ 85 céim |
| Timthriall Forbartha (Laethanta) | 10-15 lá |
Clibeanna Te: Modúl Aitheantais Ghuth ilteangach, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, luachan











