Modúl um Aitheantas Fuaime Laghdaithe Torainn Ag glacadh le teicneolaíocht cealúcháin macallaí fuaimiúil AEC agus laghdú dé -- laghdú ar thorann micreafóin agus tuaslagán cealú macalla (leagan feabhsaithe den tuaslagán guth as líne), tá sé feistithe le -} i gciorcad neamhspleách {{{{}}} MIC tosaigh {{{{{{{}}}} Ciorcad le haghaidh DSP DSP}}}}}}}}}}}}}} {} Ríomhaireachtaí cealúcháin, ag baint amach seasta - Cealú torainn a lua agus cumas an -láidir faoi chois macalla. Cuireann sé cosc go héifeachtach ar an gcur isteach leictreamaighnéadach a ghineann an mótar le linn na hoibríochta ó dhul i bhfeidhm ar aithint urlabhra, ag feabhsú cruinneas agus taithí an úsáideora ar aitheantas urlabhra as líne.
Cruinneas aitheantais
Ráta aitheantais suas le 95% i dtimpeallachtaí torainn laethúla
01
Dlús dlúth
Chomh beag le dime (bonn - meánmhéide)
02
Féin - Foghlaim
Tacaíonn sé le húsáideoir - Focail agus Orduithe Saincheaptha
03
Comhtháthú tapa
Comhpháirteanna íosta imeallacha ag teastáil
04
Multi - Cumas ordaithe
Roghanna cumraithe: 50/150/500 orduithe
05
Creat Forbartha um Réiteach um Rialú Guth Líne

| Cineál modúil | Modúl Aitheantais Urlabhra as Líne |
| Múnla | Qlife - ASR21CM |
| Méid (mm) | 23.5*29*3mm |
| Pacáistiú Sliseanna/Méid | Qfn68 (8*8*0.9mm) |
| Comhoiriúnacht pacáistithe | Dhá chalafort stampa /2*spásáil 20pin /cos 1.45mm |
| Líon micreafóin | 2mic |
| Teangacha tacaithe | Sínis agus Béarla |
| Líon na n -orduithe gutha | 150 |
| Crystal | roghnach |
| Am Freagartha (MS) | 50-800ms |
| Ráta Aitheantais (50dB ar ais torann /5m) | 98% |
| Achar aitheantais | 8m |
| Cealú Echo (AEC/AES) | Tacaithe |
| Aitheantas cló gutha | N |
| Focal Saincheaptha Wake | N |
| Focal ordaithe saincheaptha | N |
| Non - Socraigh Teagaisc Aitheantas Eochairfhocal | N |
| Leabharlann an chóid infridhearg | N |
| Beo pras | Tá |
| Cumarsáid sonraí | I2c/3*uart |
| Cainéal neamhspleách PWM | 5ch |
| Acmhainní eile | 3 ADCS |
| Cumhacht Aschuir Cainteora | 8Ω/1W |
| Soláthar cumhachta neamhspleách le haghaidh aimplitheoir cumhachta | Tacaíochtaí (3.3V ~ 5V) |
| Sonraíocht Soláthar Cumhachta Modúil | 3.3V-5.5V |
| Bainistíocht cumhachta | Gan tacaíocht |
| Tomhaltas Cumhachta (Aimplitheoir Croí/Cumhachta) | 60 ~ 150mA/500mA |
| Fadteocht | -20 ~ 85 céim |
| Timthriall Forbartha (Laethanta) | 10-15 lá |
Clibeanna Te: Modúl Aitheantais Fuaime Laghdaithe Torainn, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, luachan











